Organic Chicken
| Name | Price / kg | Pack Price (approx) | Cart |
|---|---|---|---|
| Whole Chicken with Giblets | £7.99/kg | £13.58 | |
| Whole Chicken | £7.99/kg | £13.58 | |
| Chicken Breast (pairs) | £20.95/kg | £7.54 | |
| Chicken Thigh (pairs) | £11.95/kg | £5.02 | |
| Chicken Livers | £12.95/kg | £3.24 | |
| Chicken Drumsticks | £6.95/kg | £2.78 | |
| Chicken Wings | £4.95/kg | £2.52 | |
| Chicken Quarters | £10.95/kg | £5.48 | |
| Chicken Goujons | £21.95/kg | £8.78 | |
| Chicken Oysters | £17.95/kg | £7.18 | |
| Chicken Stir fry | £12.95/kg | £4.53 | |
| Chicken Stock Packs (2 / pack) | £2.95/each | £2.95 | |
